
1 ::2019/08/27(火) 22:49:38.34 ID:XXa+BVen0●.net ?2BP(8000)
ユーチューバーが
1000万円分
買ったら
350万円もどった
画像
http://www.himatubushisp.com/entry/2018/01/16/000537
大きな夢を与える宝くじですが、近年の売り上げは減少傾向が続いています。
総務省の発表によると、
2017年度の売上額は7,866億円と、前年度より6.9%も減少しています。
さらに、ピークだった2005年の1兆1,047億円と比較すると、
12年間で約29%も売り上げが減少しているのです。
そのほか、ナンバーズやロトなどの「数字選択式くじ」や
「スクラッチくじ」の売り上げもどんどん減っている様子です。
このまま売上が下がり続けると、
あの年末恒例の「年末ジャンボを買い求める行列」
が見られなくなる可能性も否定できません。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190216-00009731-toushin-life
2 ::2019/08/27(火) 22:50:16.16 ID:duPWK/i20
3 ::2019/08/27(火) 22:50:24.71 ID:XXa+BVen0 ?2BP(7000)
4 ::2019/08/27(火) 22:50:30.03 ID:myobPuQ20
5 ::2019/08/27(火) 22:50:32.37 ID:fTk2C0DI0
6 ::2019/08/27(火) 22:50:40.49 ID:J90gqm8v0
7 ::2019/08/27(火) 22:51:16.28 ID:piQlGcd/0
8 ::2019/08/27(火) 22:51:28.46 ID:t7w6rJRa0
9 ::2019/08/27(火) 22:51:45.93 ID:Y1qKy6Sn0
10 ::2019/08/27(火) 22:51:55.90 ID:5wzZQTqG0
11 ::2019/08/27(火) 22:51:57.32 ID:WlTB8pue0
12 ::2019/08/27(火) 22:52:20.75 ID:tFu6P2sx0
13 ::2019/08/27(火) 22:52:24.53 ID:WdAntUSy0
14 ::2019/08/27(火) 22:52:29.55 ID:ABSRBAkR0
15 ::2019/08/27(火) 22:52:37.21 ID:uvWFJvvF0
16 ::2019/08/27(火) 22:52:41.02 ID:/BwZjaXc0
17 ::2019/08/27(火) 22:52:53.34 ID:z/Akm8fY0
18 ::2019/08/27(火) 22:53:04.51 ID:dViSqPuc0
19 ::2019/08/27(火) 22:53:26.28 ID:5+FQVntO0
22 ::2019/08/27(火) 22:54:55.53 ID:f9/jVosW0
21 ::2019/08/27(火) 22:54:49.99 ID:MDvG5WTg0
20 ::2019/08/27(火) 22:53:45.07 ID:6M+OaWpW0
23 ::2019/08/27(火) 22:55:37.19 ID:tzVSIFfW0
24 ::2019/08/27(火) 22:55:42.79 ID:0fttLjJL0
25 ::2019/08/27(火) 22:56:01.04 ID:BVPAXiPw0
26 ::2019/08/27(火) 22:56:01.17 ID:YS5b5E8N0
27 ::2019/08/27(火) 22:56:40.68 ID:NVzNyfnf0
28 ::2019/08/27(火) 22:56:57.22 ID:RCMYm8RM0
29 ::2019/08/27(火) 22:57:33.61 ID:E09J974S0
30 ::2019/08/27(火) 22:57:41.71 ID:EFYzAgXC0
31 ::2019/08/27(火) 22:57:52.32 ID:XXa+BVen0 ?2BP(7000)
32 ::2019/08/27(火) 22:58:09.26 ID:IMW8/XOz0
33 ::2019/08/27(火) 22:58:19.28 ID:XXa+BVen0 ?2BP(7000)
34 ::2019/08/27(火) 22:58:26.56 ID:caW+Hfqc0
35 ::2019/08/27(火) 22:58:40.83 ID:9hmsxxJ80
36 ::2019/08/27(火) 22:59:15.79 ID:3JvYByA90
37 ::2019/08/27(火) 22:59:16.36 ID:MrAXiMg30
38 ::2019/08/27(火) 23:00:01.61 ID:aLJC9b570
39 ::2019/08/27(火) 23:00:07.97 ID:E3AKzdjJ0
45 ::2019/08/27(火) 23:00:58.80 ID:wh51ezuB0
47 ::2019/08/27(火) 23:01:07.34 ID:T0/Hh5QW0
51 ::2019/08/27(火) 23:02:35.14 ID:FG+BoHW60
52 ::2019/08/27(火) 23:02:55.66 ID:su2y5wnV0
58 ::2019/08/27(火) 23:05:31.81 ID:/AwNrI9tO
67 ::2019/08/27(火) 23:10:22.47 ID:A66RbmtFO
77 ::2019/08/27(火) 23:14:29.23 ID:P3eDDJVw0
121 ::2019/08/27(火) 23:44:26.87 ID:FG+BoHW60
171 ::2019/08/28(水) 00:33:33.28 ID:va9bIzfS0
260 ::2019/08/28(水) 04:34:46.76 ID:iifJFKnf0
301 ::2019/08/28(水) 06:49:34.51 ID:pk0tGERs0
409件をまとめました。
最新情報はこちら
