
1 :M7.74:2019/12/04(水) 07:41:58.81 ID:ZqsKzWGa0.net
地震キタ━━━━(((゚∀゚)))━━━━!!!!
ら書き込みましょう。
★揺れた場所を書きましょう。(場所が無いと、どこが揺れたのか不明です)
★雑談で浪費するためのスレではないので雑談は自重しましょう。
★雑談をしているからといって注意を繰り返すのも同じ穴の狢です。
★このスレはAAスレではありません。大量のAAを貼ることは埋立行為になるので厳に慎むこと。
★厳守事項★
・緊急地震速報が発令された際や、あなたの身の危険を伴うような大地震の際には、書き込みよりも身の安全を優先すること。
・震源が海底の場合、津波の恐れがあります。対象地域へ津波に関する情報が発令されたら海岸や川の河口付近にいる場合は
すぐに安全な高台などに避難すること。
★注意など★
・《重要》 地震でない時に、スレを上げない。(必要な時はメール欄に半角で sage と入力)
・《重要》 馴れ合いや雑談したい、地震の予言、地震雲等の異常現象などは各専用スレへどうぞ。
・TV(全国版)で速報が出るのは震度3以上の場合です。(ローカル局は、発表あれば単独で速報)
・気象庁ですぐに地震情報が出るのも震度3以上の場合です。それ以下の場合、10分程度かかります。
・震度が絶対に間違ってる!と言う方、震度計はあなたの家にあるわけではありません。
・スレ乱立防止のため、レス数750を目安に次スレを。
★名前欄の( )の中★
・IPアドレスから推定した発信地・方法を表示します。
田舎おでん=ODN dion軍=DION 長屋=マンション(地域不明のISP) 糸=ダイヤルアップ 空=携帯端末
庭=au 内モンゴル自治区・茸=docomo やわらか銀行=softbank
USA=アメリカ 加=カナダ 豪=オーストラリア その他海外の国表示はそのまんま
チベット自治区=判別できないISP 新疆ウイグル自治区=判定できるかもしれないISP catv?=未対応のISP
※地方までしか判別できないISPやcatv(kcnは関西地方など)もあります。
※隣県にずれる人もいます。例えば東京都町田市は大半神奈川になります。softbankは大幅にずれることも。
携帯関連は大雑把に特定可能。表示のない人もいます。
※前スレ
地震キタ━━━━(((゚∀゚)))━━━━!!!!2731
https://mao.5ch.net/test/read.cgi/eq/1575038153/
2 :M7.74:2019/12/04(水) 10:39:44.55 ID:zzi89zOr0
3 :M7.74:2019/12/04(水) 10:40:11.27 ID:csrttEft0
4 :M7.74:2019/12/04(水) 10:40:15.45 ID:JmzAoCE80
5 :M7.74:2019/12/04(水) 10:40:19.00 ID:36njc0ED0
6 :M7.74:2019/12/04(水) 10:40:21.89 ID:o7uF9Jk70
7 :M7.74:2019/12/04(水) 10:40:25.34 ID:OuR6FYtb0
8 :M7.74:2019/12/04(水) 10:40:33.62 ID:/8LV4JAw0
9 :M7.74:2019/12/04(水) 10:40:36.52 ID:z/ryZBbS0
10 :M7.74:2019/12/04(水) 10:40:40.47 ID:8xFPcJxs0
11 :M7.74:2019/12/04(水) 10:40:50.32 ID:6lo73px80
12 :M7.74:2019/12/04(水) 10:41:04.07 ID:r06XORNt0
13 :M7.74:2019/12/04(水) 10:41:20.75 ID:XTSNZ8mC0
14 :M7.74:2019/12/04(水) 10:41:22.51 ID:eMmNV4Sx0
15 :M7.74:2019/12/04(水) 10:41:50.40 ID:/8LV4JAw0
16 :M7.74:2019/12/04(水) 10:42:16.08 ID:2WkRYm0O0
17 :M7.74:2019/12/04(水) 10:45:51.83 ID:dyQPQ0kb0
18 :M7.74:2019/12/04(水) 10:45:57.07 ID:69DBu6vb0
19 :M7.74:2019/12/04(水) 10:46:35.27 ID:rbnreWh20
20 :M7.74:2019/12/04(水) 10:47:33.37 ID:69DBu6vb0
21 :M7.74:2019/12/04(水) 10:48:24.20 ID:BGvLbBpj0
22 :M7.74:2019/12/04(水) 10:48:30.50 ID:zzmncf9O0
24 :M7.74:2019/12/04(水) 10:49:15.31 ID:0N7cjIf40
25 :M7.74:2019/12/04(水) 10:49:42.70 ID:2vbIpvch0
26 :M7.74:2019/12/04(水) 10:50:25.24 ID:BmNbLtpH0
27 :M7.74:2019/12/04(水) 10:50:50.83 ID:+q9nN1WC0
28 :M7.74:2019/12/04(水) 10:50:55.36 ID:7kECPgM00
30 :M7.74:2019/12/04(水) 10:50:59.90 ID:SgIYbtsO0
31 :M7.74:2019/12/04(水) 10:51:03.21 ID:7O6jsgCE0
32 :M7.74:2019/12/04(水) 10:51:08.61 ID:iKyDmGEZ0
33 :M7.74:2019/12/04(水) 10:51:09.28 ID:JGx2PEwj0
34 :M7.74:2019/12/04(水) 10:51:12.73 ID:laod1QlP0
35 :M7.74:2019/12/04(水) 10:51:27.68 ID:WWAI66RH0
36 :M7.74:2019/12/04(水) 10:51:47.39 ID:hjEFp2/l0
38 :M7.74:2019/12/04(水) 10:52:09.65 ID:WWAI66RH0
40 :M7.74:2019/12/04(水) 10:53:26.35 ID:dyQPQ0kb0
41 :M7.74:2019/12/04(水) 10:54:45.61 ID:7kECPgM00
43 :M7.74:2019/12/04(水) 10:54:48.05 ID:gF6WYXLD0
44 :M7.74:2019/12/04(水) 10:55:02.19 ID:wnioslqX0
45 :M7.74:2019/12/04(水) 10:55:13.60 ID:laod1QlP0
47 :M7.74:2019/12/04(水) 10:56:04.97 ID:7kECPgM00
48 :M7.74:2019/12/04(水) 10:56:24.94 ID:0N7cjIf40
49 :M7.74:2019/12/04(水) 10:56:28.69 ID:hjEFp2/l0
51 :M7.74:2019/12/04(水) 10:58:31.19 ID:/FlKTqrj0
52 :M7.74:2019/12/04(水) 10:59:08.48 ID:OcNDFOM10
53 :M7.74:2019/12/04(水) 11:00:13.41 ID:oCqfKlNZ0
57 :M7.74:2019/12/04(水) 11:01:54.61 ID:n/IhgYR10
56 :M7.74:2019/12/04(水) 11:01:49.61 ID:9yubnvGM0
55 :M7.74:2019/12/04(水) 11:01:02.64 ID:K9FEgayq0
58 :M7.74:2019/12/04(水) 11:02:00.38 ID:dizqJ5kR0
60 :M7.74:2019/12/04(水) 11:02:19.41 ID:pX3jFiF00
62 :M7.74:2019/12/04(水) 11:02:32.89 ID:JYQU3ibv0
63 :M7.74:2019/12/04(水) 11:03:13.49 ID:al06fC4A0
64 :M7.74:2019/12/04(水) 11:03:38.42 ID:x2v5HQs30
65 :M7.74:2019/12/04(水) 11:03:58.63 ID:JYQU3ibv0
66 :M7.74:2019/12/04(水) 11:04:07.49 ID:K9FEgayq0
67 :M7.74:2019/12/04(水) 11:04:32.08 ID:K9FEgayq0
68 :M7.74:2019/12/04(水) 11:05:39.58 ID:JYQU3ibv0
69 :M7.74:2019/12/04(水) 11:07:12.37 ID:dizqJ5kR0
70 :M7.74:2019/12/04(水) 11:07:19.16 ID:CL8+/Mdj0
71 :M7.74:2019/12/04(水) 11:07:43.59 ID:pX3jFiF00
71件をまとめました。
最新情報はこちら
